En France, les salaires des métiers de l’IA se situent parmi les plus élevés du secteur numérique. En 2026, les offres d’emploi IA ont progressé de 156 % sur un an1, et la tension sur le marché tire les rémunérations à la hausse, notamment pour les profils seniors et les spécialistes de l’IA générative.
Grille de rémunération 2026
(salaire brut annuel)
| Métier | Junior (0-2 ans) | Confirmé (2-5 ans) | Senior (5+ ans) | TJM Freelance |
|---|---|---|---|---|
| Fourchettes par niveau d’expérience (baromètre Silkhom 2026, Paris) | ||||
| Prompt Engineer | 40 – 50 k€ | 50 – 70 k€ | 70 – 90 k€ | 400 – 900 €/j |
| Data Scientist | 45 – 55 k€ | 55 – 70 k€ | 70 – 80 k€ | 500 – 700 €/j |
| AI Product Manager | 55 – 65 k€ | 65 – 90 k€ | 90 – 136 k€ | 600 – 1 000 €/j |
| UX IA Designer | 30 – 40 k€ | 42 – 55 k€ | 55 – 70 k€+ | 400 – 700 €/j |
| ML Engineer | 45 – 58 k€ | 58 – 75 k€ | 75 – 100 k€ | 550 – 850 €/j |
| MLOps Engineer | 55 – 72 k€ | 72 – 95 k€ | 95 – 115 k€ | n.d. |
| Consultant IA | 42 – 65 k€ | 65 – 85 k€ | 85 – 115 k€ | n.d. |
| Head of Data et AI | 90 – 105 k€ | 105 – 120 k€ | 120 – 140 k€ | n.d. |
| Chief AI Officer | n.d. | n.d. | 145 – 160 k€ | n.d. |
| Métiers situés par une moyenne de marché, tous niveaux confondus | ||||
| Chercheur en Machine Learning | Moyenne 86 800 € (Silkhom 2026) | |||
| LLMOps Engineer | Moyenne 85 400 € (Silkhom 2026) | |||
| Ingénieur sécurité des systèmes d’IA | Moyenne 81 500 € (Silkhom 2026) | |||
| Ingénieur IA embarquée | Moyenne 67 700 € (Silkhom 2026) ; 40 à 67,5 k€ sur une offre Safran du 12 août 2026 | |||
| Ingénieur IA générative | De 60 600 € (AI Engineer) à 74 200 € (spécialiste IA générative), moyennes Silkhom 2026 | |||
| Analytics Engineer | Moyenne 57 600 € (Silkhom 2026) | |||
| Data Engineer | 35 à 60 k€ pour 80 % des postes, moyenne 47 k€ (Apec) | |||
| Métiers sans fourchette sourcée à ce jour | ||||
| Architecte de solutions IA | Aucune source datée à ce jour (voir la fiche) | |||
| Responsable conformité IA | Aucune source datée à ce jour (voir la fiche) | |||
| Responsable automatisation | Aucune source datée à ce jour (voir la fiche) | |||
| Référent IA interne | Aucune source datée à ce jour (voir la fiche) | |||
| Data Steward | Aucune source datée à ce jour (voir la fiche) | |||
| Ingénieur qualité et évaluation des modèles | Aucune source datée à ce jour (voir la fiche) | |||
| Applied AI Engineer | Aucune source datée à ce jour (voir la fiche) | |||
| AI Trainer | Aucune source datée à ce jour (voir la fiche) | |||
Le tableau réunit toutes les fiches métiers de la rubrique et distingue trois situations. Les fourchettes par niveau viennent du baromètre Silkhom 2026 (étude du 30 juin 2026) et sont parisiennes : comptez 10 à 20 % de moins en régions. Les moyennes de marché disent où se situe la masse des postes, sans découpage par ancienneté : celle du Data Engineer vient de l’Apec, les autres de Silkhom. Enfin, huit métiers ne sont couverts par aucune source datée : nous l’écrivons plutôt que d’avancer un chiffre invérifiable, et chaque fiche donne le repère voisin.
ⓘ Une fourchette dit l’amplitude des postes, pas leur centre. Sur le même baromètre Silkhom, la moyenne des profils prompt engineering placés en CDI ressort à 49 700 €, la plus basse de son panel IA, sous celle de l’Analytics Engineer. Moyenne et fourchette ne mesurent pas la même chose : nous publions les deux et n’en tirons aucune tendance, faute d’une série dans le temps. Le détail est sur la fiche Prompt Engineer.
Facteurs d’influence de la rémunération
- Certifications : les certifications Google Cloud AI, AWS ML et Azure AI augmentent le salaire de 5 à 12 %2.
- Localisation : les rémunérations en Île-de-France sont 15 à 25 % supérieures à la moyenne nationale3.
- Secteur : finance, défense et santé surpaient en moyenne de 10 à 20 % par rapport au secteur tech.
- Compétences Python + frameworks : un Prompt Engineer maîtrisant LangChain et Python peut prétendre au salaire d’un profil confirmé dès la sortie de formation2.
- IA générative : les spécialistes LLM et IA générative voient leur salaire majoré de 10 à 20 % par rapport aux profils ML classiques1.
Salaires freelance et portage salarial
Le marché freelance IA est particulièrement dynamique. Le TJM (tarif journalier moyen) d’un Data Scientist freelance est estimé à 570 €/jour en 20264, avec une forte dispersion selon le secteur et les compétences. Les missions longues (6-12 mois) bénéficient généralement d’une décote de 10-15 % sur le TJM en échange de la visibilité.