171 outils IA comparés
Usage, offres et prix indicatifs (≈ juillet 2026, en euros). Filtrez par catégorie ou par usage. Les tarifs sont ceux des éditeurs et servent d’estimation.
Modèles IA (LLM & API) (46)
| Outil | Usage | Coût indicatif /exéc. |
|---|---|---|
| GPT-4o | Texte, classification, extraction, code | 0,0108 € |
| GPT-4.1 | Texte, classification, extraction, code | 0,00863 € |
| Claude Opus 4.8 | Texte, raisonnement, code | 0,0259 € |
| Claude Sonnet 4.6 | Texte, raisonnement, code | 0,0155 € |
| Claude Sonnet 5 | Texte, raisonnement, code | 0,0104 € |
| Claude Haiku 4.5 | Texte rapide | 0,00518 € |
| GPT-5.4 | Texte, raisonnement, code | 0,0151 € |
| Gemini 3.1 Pro | Texte, multimodal, code | 0,0121 € |
| Gemini 3 Flash | Texte rapide | 0,00302 € |
| Mistral Large 3 UE | Texte, raisonnement, code | 0,00173 € |
| Mistral Small 4 UE | Texte rapide | 0,00065 € |
| DeepSeek Flash | Texte, code | 0,00129 € |
| Llama 4 | Texte open-source, code | 0,00097 € |
| Perplexity Sonar | Recherche web sourcée | 0,00237 € |
| Perplexity Sonar Pro | Recherche web avancée | 0,0155 € |
| Whisper | Transcription audio → texte | 0,00518 € |
| GPT Image 2.5 | Génération d’images | 0,0114 € |
| Embeddings | Vectorisation / RAG | 0,00002 € |
| Document AI / OCR | Extraction de documents | 0,00129 € |
| Codestral (Mistral, UE) | Code, complétion | 0,00104 € |
| Google Veo 3.1 | Génération vidéo | 1,73 € |
| Kling 3.0 | Génération vidéo | 0,45 € |
| ByteDance Seedance 2.0 | Génération vidéo | 0,40 € |
| Luma Ray3.2 | Génération vidéo | 0,2588 € |
| Google Imagen 4 | Génération d’images | 0,0345 € |
| FLUX 2 Pro | Génération d’images | 0,0259 € |
| Stable Diffusion 3.5 | Génération d’images | 0,0561 € |
| Ideogram 3 | Génération d’images | 0,0518 € |
| OpenAI TTS | Voix / audio | 0,0104 € |
| Google Cloud TTS | Voix / audio | 0,00345 € |
| Inworld TTS | Voix / audio | 0,0216 € |
| ElevenLabs (API) | Voix / audio | 0,0863 € |
| Cohere Command A | Texte, raisonnement | 0,0108 € |
| Amazon Nova Pro | Texte, multimodal | 0,00345 € |
| Alibaba Qwen 3 Max | Texte, raisonnement | 0,00621 € |
| Kimi K2.6 | Texte, raisonnement | 0,00427 € |
| Microsoft Phi-4 | Texte rapide | 0,0004 € |
| Nvidia Nemotron | Texte, raisonnement | 0,002 € |
| Recraft V4.1 | Génération d’images | 0,0302 € |
| Google Lyria (musique) | Génération musicale | 0,0345 € |
| Stable Audio 2 | Génération musicale | 0,03 € |
| Udio (musique) | Génération musicale | 0,04 € |
| MiniMax Hailuo (vidéo) | Génération vidéo | 0,35 € |
| Adobe Firefly Video | Génération vidéo | 0,431 € |
Connecteurs & données (21)
| Outil | Rôle | Coût indicatif /exéc. |
|---|---|---|
| Zapier | Automatisation no-code | 0,02 € |
| Make | Automatisation no-code | 0,015 € |
| n8n | Automatisation open-source | 0,005 € |
| API REST externe | Intégration API | 0,002 € |
| Webhook | Déclencheur d’événement | 0,0005 € |
| Base de données | Stockage structuré | 0,001 € |
| Google Sheets | Tableur connecté | 0,0008 € |
| Airtable | Base de données visuelle | 0,001 € |
| Base vectorielle (Pinecone/pgvector) | Mémoire pour RAG | 0,0003 € |
| CRM (HubSpot/Salesforce) | Gestion clients | 0,001 € |
| Stockage cloud (Drive/SharePoint/S3) | Fichiers | 0,0005 € |
| Pipedream | Automatisation no-code | 0,004 € |
| Workato | Automatisation no-code | 0,02 € |
| Tray.ai | Automatisation no-code | 0,015 € |
| Supabase | Stockage structuré | 0,0008 € |
| Snowflake | Stockage structuré | 0,002 € |
| Google BigQuery | Stockage structuré | 0,002 € |
| MongoDB Atlas | Stockage structuré | 0,001 € |
| Weaviate | Mémoire pour RAG | 0,0004 € |
| Qdrant | Mémoire pour RAG | 0,0003 € |
| Notion (API) | Fichiers | 0,0008 € |
Automatisation (27)
| Outil | Rôle | Coût indicatif /exéc. |
|---|---|---|
| Robot RPA | Automatisation d’interface | 0,012 € |
| Planificateur / cron | Déclenchement planifié | 0,0002 € |
| Envoi e-mail auto | Notification e-mail | 0,0005 € |
| Envoi SMS | Notification SMS | 0,02 € |
| Validation humaine | Contrôle manuel | gratuit |
| Notification Slack / Teams | Alerte équipe | 0,0003 € |
| WhatsApp Business | Messagerie client | 0,008 € |
| Appel API / Webhook | Intégration système | 0,0002 € |
| Génération de PDF | Édition de document | 0,0005 € |
| Signature électronique | Signature de contrat | 0,40 € |
| OCR / lecture de document | Extraction de données | 0,001 € |
| Notification push | Alerte mobile | 0,0001 € |
| Relance automatique | Reminder / relance | 0,0003 € |
| Prise de rendez-vous | Planification RDV | gratuit |
| Formulaire en ligne | Collecte d’informations | gratuit |
| Publipostage courrier | Envoi postal automatisé | 0,90 € |
| Archivage légal | Conservation probante | 0,0001 € |
| Collecte web / scraping | Veille & extraction | 0,001 € |
| Orchestrateur (Zapier / Make) | Enchaînement multi-apps | 0,002 € |
| Traduction automatique | Traduction de contenu | 0,001 € |
| Modération de contenu | Modération automatique | 0,0005 € |
| Résumé automatique | Synthèse de document | 0,0008 € |
| Classification d’e-mails | Tri automatique | 0,0004 € |
| Extraction de facture | Extraction comptable | 0,001 € |
| Notification Discord | Alerte communauté | 0,0002 € |
| Génération de QR code | Encodage | 0,0001 € |
| Web scraping planifié | Veille programmée | 0,001 € |
Agents & applications (79)
| Outil | Usage | Offres & prix (€/mois) | Coût | Facturation |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Vibe UE | Assistant IA généraliste | Pro 12,93 € (indiv.) · Team 21,56 € par siège (minimum 43,13 €/mois) · Enterprise sur devis | 15 € /mois | par siège |
| GitHub Copilot | Assistant de code | Pro 8,63 € (indiv.) · Business 16,39 € · Enterprise 33,64 € | 10 € /mois | par siège |
| Microsoft 365 Copilot | Bureautique (Microsoft 365) | Copilot Business 15,53 € · Business Standard avec Copilot 20,27 € · Business Premium avec Copilot 27,60 € | 21 € /mois | par siège |
| ChatGPT Business | Assistant IA généraliste | Standard 21 € (min. 2) · Premium 105 € (min. 2) · Enterprise sur devis | 20 € /mois | par siège |
| Claude Team | Assistant IA généraliste | Pro 18 € (indiv.) · Team 21,04 € (min. 2) · Team Premium 105,23 € (min. 2) | 20 € /mois | par siège |
| Cursor | Éditeur de code IA | Pro 17,25 € (indiv.) · Teams 34,50 € · Ultra 172,52 € (indiv.) | 20 € /mois | par siège |
| Perplexity Enterprise | Recherche & veille | Pro 17,25 € (indiv.) · Max 172,52 € (indiv.) · Enterprise sur devis | 20 € /mois | par siège |
| Notion AI | Productivité / notes | Plus 9,50 € · Business 19,50 € | 12 € /mois | par siège |
| Figma | Design / UI | Professional 16 € · Organization 55 € · Enterprise 90 € | 16 € /mois | par siège |
| Gemini for Workspace | Bureautique (Google) | Starter 8,10 € · Standard 16,20 € · Plus 25,30 € · Entreprise sur devis | 14 € /mois | par siège |
| Grammarly | Écriture / relecture | Pro 12 € · Enterprise sur devis | 12 € /mois | par siège |
| Jasper | Rédaction marketing | Pro 50,89 € · Business sur devis | 39 € /mois | par siège |
| DeepL Pro UE | Traduction | Individual 8,99 € (indiv.) · Team 29,99 € · Business 59,99 € | 8,99 € /mois | par siège |
| Canva | Design / visuels | Pro 10,35 € (indiv.) · Business 17,97 € par personne · Enterprise sur devis | 15 € /mois | par siège |
| Adobe Firefly | Génération d’images | Standard 8,62 € (indiv.) · Pro 17,25 € (indiv.) · Pro Plus 43,12 € (indiv.) | 10 € /mois | par siège |
| Otter.ai | Réunions / transcription | Pro 14,66 € (indiv.) · Business 25,88 € | 17 € /mois | par siège |
| Fireflies.ai | Réunions / transcription | Pro 15,53 € (indiv.) · Business 25,02 € · Enterprise 33,64 € | 18 € /mois | par siège |
| Slack AI | Collaboration | Pro 6,25 € · Business+ 12,94 € · Enterprise+ sur devis | 18 € /mois | par siège |
| Glean | Recherche interne | sur devis : aucun tarif par siège publié · usage des modèles facturé au million de jetons | 50 € /mois | par siège |
| Gong | Ventes (revenue intelligence) | Foundation 120 € (min. 15) · Bundle complet 250 € (min. 15) | 120 € /mois | par siège |
| Salesforce Einstein | CRM (Salesforce) | Starter Suite 21,57 € · Pro Suite 86,26 € · Sales Cloud Core 168,21 € · Advanced 340,73 € · Max 474,43 € | 50 € /mois | par siège |
| Midjourney | Génération d’images | Basic 8,63 € (indiv.) · Standard 25,88 € (indiv.) · Pro 51,76 € (indiv.) · Mega 103,51 € (indiv.) | 10 € /mois | par siège |
| Leonardo.Ai | Génération d’images | Essential 10,35 € (indiv.) · Premium 25,88 € (indiv.) · Ultimate 51,76 € (indiv.) | 12 € /mois | par siège |
| Ideogram | Génération d’images | Plus 17,25 € (indiv.) · Pro 51,76 € (indiv.) · Team 25,88 € (min. 2) | 8 € /mois | par siège |
| Photoroom | Image / détourage | Pro 9,99 € (indiv.) · Max 26,99 € (indiv.) · Ultra 99 € (indiv.) | 9,99 € /mois | par siège |
| Runway | Génération vidéo | Standard 12,94 € (indiv.) · Pro 30,19 € (indiv.) · Max 81,95 € (indiv.) | 15 € /mois | par siège |
| Synthesia | Vidéo (avatar) | Starter 19 € (indiv.) · Creator 79 € (indiv.) | 29 € /mois | par siège |
| HeyGen | Vidéo (avatar) | Creator 25,02 € (indiv.) · Pro 42,27 € (indiv.) · Business 128,53 € | 29 € /mois | par siège |
| Pika | Génération vidéo | Standard 24,15 € (indiv.) · Pro 65,56 € (indiv.) · Fancy sur devis | 8 € /mois | par siège |
| Descript | Édition audio / vidéo | Hobbyist 20,70 € (indiv.) · Creator 30,19 € · Business 56,07 € | 24 € /mois | par siège |
| ElevenLabs | Voix / audio | Starter 5,18 € (indiv.) · Creator 18,98 € (indiv.) · Pro 85,40 € (indiv.) | 6 € /mois | par siège |
| Suno | Génération musicale | Pro 9 € (indiv.) · Premier 28 € (indiv.) | 10 € /mois | par siège |
| Murf.ai | Voix off | Creator 25,02 € (indiv.) · Business 85,40 € · Enterprise sur devis | 29 € /mois | par siège |
| Fathom | Réunions | Premium 17,25 € (indiv.) · Team 16,39 € (min. 2) · Business 29,33 € (min. 2) | 19 € /mois | par siège |
| tl;dv | Réunions | Pro 22 € (indiv.) · Business 98 € | 22 € /mois | par siège |
| Intercom Fin | Support client | 0,85 € par résolution · helpdesk 25,02 € par siège · option Copilot 30,19 € | 39 € /mois | par siège |
| Zendesk AI | Support client | Support Team 16,39 € · Suite Team 47,44 € · Suite Professional 99,20 € · option Copilot 43,13 € | 50 € /mois | par siège |
| Assistant BI / text-to-SQL | BI / requêtes | Pro 20 € · Team 40 € | 20 € /mois | par siège |
| Agent vocal (Vapi/Retell) | Agent téléphonique | À l’usage | ≈ 0,30 € / appel | à l’appel |
| Windsurf | Éditeur de code IA | Pro 15 € (indiv.) · Teams 30 € | 15 € /mois | par siège |
| Claude Code | Agent de code (terminal) | Inclus dans Claude Pro / Max / Team | 20 € /mois | via abonnement Claude |
| Codex (OpenAI) | Agent de code | Inclus dans ChatGPT : Go 6,90 € · Plus 17,25 € · Pro à partir de 86,26 € (indiv.) | 20 € /mois | par siège |
| Replit | Éditeur de code IA | Core 17,25 € · Pro 86,26 € | 20 € /mois | par siège |
| Tabnine | Assistant de code | Code Assistant 33,64 € · Agentic 50,89 € | 12 € /mois | par siège |
| Sourcegraph Cody | Assistant de code | Pro 9 € · Enterprise 19 € | 9 € /mois | par siège |
| Devin (Cognition) | Assistant de code | Pro 17,25 € (indiv.) · Max 172,52 € (indiv.) · Teams 69,01 € + 34,50 € par siège | 500 € /mois | par organisation |
| Bolt.new | Éditeur de code IA | Pro 21,57 € · Teams 25,88 € par membre | 20 € /mois | par siège |
| v0 (Vercel) | Éditeur de code IA | Plus 25,88 € · Business 86,26 € | 20 € /mois | par siège |
| Lovable | Éditeur de code IA | Pro 25 € · Business 50 € | 25 € /mois | par siège |
| Copy.ai | Rédaction marketing | Chat 25,02 € (5 sièges) · Growth 862,60 € · Enterprise sur devis | 49 € /mois | par siège |
| Writesonic | Rédaction marketing | Starter 68,15 € · Basic 171,66 € · Growth 344,18 € | 20 € /mois | par siège |
| Sudowrite | Écriture / relecture | Hobby & Student 8,63 € · Professional 18,98 € · Max 37,95 € | 22 € /mois | par siège |
| Krea | Génération d’images | Basic 7,76 € (indiv.) · Pro 30,19 € (indiv.) · Max 90,57 € (indiv.) · Business 172,52 € | 24 € /mois | par siège |
| Magnific | Image / détourage | Premium 16 € (indiv.) · Premium+ 36 € (indiv.) · Pro Starter 88 € | 39 € /mois | par siège |
| Gamma | Design / visuels | Plus 10 € · Pro 24 € · Ultra 86 € | 10 € /mois | par siège |
| Playground AI | Génération d’images | Pro 10,35 € · Pro Plus 31,05 € | 15 € /mois | par siège |
| Captions | Vidéo (avatar) | Max 21,56 € · Scale 2x 60,37 € · Scale 4x 120,76 € · Scale 241,52 € | 25 € /mois | par siège |
| D-ID | Vidéo (avatar) | Pro 25,02 € | 25,02 € /mois | par siège |
| Colossyan | Vidéo (avatar) | Professional 50,89 € · siège supplémentaire 25,88 € · Enterprise sur devis | 27 € /mois | par siège |
| PlayHT | Voix / audio | Creator 39 € | 39 € /mois | par siège |
| Cartesia | Voix / audio | Pro 4,31 € · Startup 42,27 € · Scale 257,92 € | 49 € /mois | par siège |
| Apollo.io | Ventes (revenue intelligence) | Basic 56,07 € · Pro 85,40 € | 56,07 € /mois | par siège |
| Clay | Ventes (revenue intelligence) | Launch 144,05 € · Growth 384,72 € · Enterprise sur devis | 149 € /mois | par siège |
| Instantly | Ventes (revenue intelligence) | Growth 40,54 € · Starter 81,08 € · Scale 167,34 € | 37 € /mois | par siège |
| Ada | Support client | sur devis : aucun montant publié, la page tarifs renvoie vers une demande de démonstration | sur devis | sur devis |
| Sierra | Support client | sur devis | sur devis | sur devis |
| Decagon | Support client | sur devis | sur devis | sur devis |
| Read.ai | Réunions / transcription | Pro 12,94 € · Enterprise 19,41 € · Enterprise+ 25,66 € (min. 5) | 20 € /mois | par siège |
| Grain | Réunions / transcription | Starter 16,39 € · Business et Enterprise sur devis | 29 € /mois | par siège |
| Circleback | Réunions / transcription | Pro 12,94 € · Business 21,57 € · Enterprise 30,19 € | 25 € /mois | par siège |
| Hebbia | Recherche interne | sur devis | sur devis | sur devis |
| Elicit | Recherche & veille | Plus 9,49 € · Pro 42,27 € · Scale 145,78 € · Enterprise sur devis | 12 € /mois | par siège |
| Consensus | Recherche & veille | Pro 17,25 € (indiv.) · Deep 56,07 € (indiv.) · Teams sur devis | 12 € /mois | par siège |
| ThoughtSpot | BI / requêtes | Essentials à partir de 21,57 € · Pro à partir de 43,13 € · Enterprise sur devis | sur devis | sur devis |
| Julius AI | BI / requêtes | Plus 17,25 € · Pro 38,82 € · Max 172,52 € · Business 388,17 € | 20 € /mois | par siège |
| Hex | BI / requêtes | Professional 31,05 € par éditeur · Team 64,70 € par éditeur · Enterprise sur devis | 36 € /mois | par siège |
| Manus | Assistant IA généraliste | Pro à partir de 17,25 € (indiv.) · Pro 8 000 crédits à partir de 34,50 € · Team à partir de 17,25 € par siège | 39 € /mois | par siège |
| Genspark | Assistant IA généraliste | Team 25,88 € (2 à 150 utilisateurs) · Enterprise sur devis | 25 € /mois | par siège |
| Lindy | Assistant IA généraliste | Plus 25,87 € · Pro 86,25 € · Max 172,51 € · Enterprise sur devis | 50 € /mois | par siège |
Aucun outil ne correspond à votre recherche.
Vos outils sont choisis ? Chiffrez le process complet.
Process IA additionne le coût mensuel des outils, affiche leur statut RGPD et calcule le temps gagné et le ROI, étape par étape.
L’Observatoire des outils IA – un catalogue entretenu, pas archivé. Les prix des modèles d’IA changent tous les mois, et la réglementation qui encadre leur usage change tous les quinze jours : un comparateur figé induit en erreur. Celui-ci est révisé, daté et sourcé – 171 outils suivis, révision des prix chaque mois, veille réglementaire tous les quinze jours, 9 textes européens surveillés.
Méthode, sources et calendrier de mise à jour · Sources des prix et de l’empreinte · Sources réglementaires et interfaces interrogées · Réglementation RSE & IA · RGPD / AI Act · Facturation électronique
Wiikiiaii – Comparateur d’outils IA. Prix indicatifs par siège/mois ou à l’usage ; le coût affiché est celui de l’offre la moins chère. En cas d’écart, le site de l’éditeur fait foi. Voir aussi la page « Sources des tarifs ».