Sources des tarifs
ProcessAI chiffre le coût des outils IA à partir des tarifs publics des éditeurs. Par transparence, voici les pages officielles qui servent de référence, par catégorie.
Dernière vérification : juillet 2026 · Mise à jour mensuelle.
Modèles IA (LLM & API)
| Fournisseur / modèles | Page tarifaire officielle |
|---|---|
| OpenAI – GPT-4o, GPT-4.1, GPT-5.4, Whisper, DALL·E, Embeddings | openai.com/api/pricing |
| Anthropic – Claude Opus / Sonnet / Haiku | www.anthropic.com/pricing |
| Google – Gemini (Pro / Flash) | ai.google.dev/pricing |
| Mistral – Large / Small (UE) | mistral.ai/pricing |
| xAI – Grok | x.ai/api |
| DeepSeek – V3.2 | api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing |
| Perplexity – Sonar / Sonar Pro (API) | docs.perplexity.ai/guides/pricing |
| Document AI / OCR (Azure Document Intelligence, Mistral OCR) | azure.microsoft.com/pricing/details/ai-document-intelligence |
| Mistral – Codestral (modèle de code) | mistral.ai/pricing |
| Google Vertex AI – Veo 3.1 (vidéo), Imagen 4 (image), Cloud TTS (voix) | cloud.google.com/vertex-ai/…/pricing |
| Kling AI (Kuaishou) – vidéo | klingai.com |
| ByteDance / Volcengine – Seedance (vidéo) | volcengine.com |
| Luma AI – Dream Machine (vidéo) | lumalabs.ai |
| Black Forest Labs – FLUX (image) | bfl.ai/pricing |
| Stability AI – Stable Diffusion (image) | platform.stability.ai/pricing |
| Ideogram – image | ideogram.ai |
| Inworld – TTS (voix) | inworld.ai/tts |
| ElevenLabs – API (voix) | elevenlabs.io/pricing |
| OpenAI – TTS (voix), GPT Image (image) | openai.com/api/pricing |
| Cohere – Command A | cohere.com/pricing |
| Amazon – Nova (Bedrock) | aws.amazon.com/bedrock/pricing |
| Alibaba – Qwen 3 | www.alibabacloud.com/en/product/modelstudio |
| Moonshot – Kimi | platform.moonshot.ai |
| Microsoft – Phi-4 (Azure AI) | azure.microsoft.com/pricing/details/ai-foundry |
| Nvidia – Nemotron | build.nvidia.com |
| Recraft – image | www.recraft.ai/pricing |
| Google DeepMind – Lyria (musique) | cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/pricing |
| Stability AI – Stable Audio | platform.stability.ai/pricing |
| Udio – musique | www.udio.com |
| MiniMax – Hailuo (vidéo) | www.minimax.io |
| Adobe – Firefly Video | www.adobe.com/products/firefly/plans.html |
Connecteurs & données
| Outil | Page tarifaire officielle |
|---|---|
| Zapier | zapier.com/pricing |
| Make | www.make.com/en/pricing |
| n8n | n8n.io/pricing |
| Airtable | airtable.com/pricing |
| Base vectorielle – Pinecone | www.pinecone.io/pricing |
| CRM – HubSpot / Salesforce | www.hubspot.com/pricing |
| Stockage cloud (Drive / SharePoint / S3) | aws.amazon.com/s3/pricing |
| Pipedream | pipedream.com/pricing |
| Workato | www.workato.com/pricing |
| Tray.ai | tray.ai/pricing |
| Supabase | supabase.com/pricing |
| Snowflake | www.snowflake.com/pricing |
| Google BigQuery | cloud.google.com/bigquery/pricing |
| MongoDB Atlas | www.mongodb.com/pricing |
| Weaviate | weaviate.io/pricing |
| Qdrant | qdrant.tech/pricing |
| Notion (API) | www.notion.so/pricing |
Automatisation & notifications
| Outil | Page tarifaire officielle |
|---|---|
| WhatsApp Business (messages) | business.whatsapp.com/products/platform-pricing |
| Notifications Slack / Teams | slack.com/pricing |
Agents & applications
Les tarifs sont des estimations en $≈€, par utilisateur / mois (abonnements) ou par appel / token (usage), susceptibles de varier selon l’offre, la facturation (mensuelle / annuelle) et la région. En cas d’écart, la page officielle de l’éditeur fait foi.
Empreinte environnementale – méthode et sources
Les empreintes affichées dans le comparateur (colonne « Empreinte ≈ ») et dans ProcessAI (KPI « Empreinte / mois ») sont des estimations par classe de modèle, exprimées en grammes de CO₂e par requête pour la phase d’inférence. Aucun éditeur ne fournit ce chiffre pour son propre outil, à deux exceptions près (ci-dessous) : nous calibrons donc des classes d’usage sur les rares analyses de cycle de vie publiques, puis nous rattachons chaque outil à sa classe. C’est un ordre de grandeur destiné à comparer des scénarios entre eux, pas une mesure.
| Source | Ce qu’elle apporte | Référence |
|---|---|---|
| ADEME × Mistral AI × Carbone 4 | ACV complète d’un modèle (ISO 14040/44), 22/07/2025 – 1,14 gCO₂e et 45 mL d’eau pour une réponse de 400 tokens ; 20,4 ktCO₂e pour l’entraînement. Référence principale de calibrage. | Librairie ADEME |
| « Measuring the environmental impact of delivering AI at Google scale », 21/08/2025 – 0,24 Wh, 0,03 gCO₂e, 0,26 mL d’eau pour un prompt texte Gemini médian. Périmètre plus étroit que l’ACV ci-dessus, d’où l’écart. | arXiv 2508.15734 | |
| EcoLogits (GenAI Impact) | Méthodologie ouverte d’estimation par classe de modèle (ACV ISO 14044, 4 indicateurs), licence CC BY-SA 4.0. Inspire notre découpage en classes. | ecologits.ai |
| Commission européenne / JRC | Premier rapport sur les centres de données de l’UE (directive 2023/1791 art. 12, règlement délégué 2024/1364) : PUE moyen 1,36, ~70 TWh consommés en 2024. Sert de facteur d’infrastructure. | EUR-Lex 2024/1364 |
| OpenAI | Non retenu comme référence. Le chiffre de 0,34 Wh par requête vient d’un billet de blog (juin 2025) sans méthodologie publiée ni périmètre précisé : invérifiable. | – |
| Anthropic | Aucune publication d’empreinte par requête ou par modèle à ce jour. Les valeurs qui circulent sont des estimations tierces non confirmées par l’éditeur. | – |
Comment lire ces chiffres. Ils couvrent l’inférence (le calcul d’une requête) et, quand l’ACV le documente, l’entraînement amorti. Ils excluent la fabrication des terminaux et le réseau de l’utilisateur. Une classe regroupe des modèles d’ordre de grandeur comparable : deux outils de la même classe affichent la même valeur, ce qui ne signifie pas qu’ils consomment exactement autant. Les outils de génération vidéo sont deux à trois ordres de grandeur au-dessus du texte – c’est le principal levier de sobriété d’un process. Ces valeurs sont revues chaque mois en même temps que les tarifs.
© Wiikiiaii – ProcessAI. Page mise à jour mensuellement.